Model | Cena za 5 godzin netto/zł | Cena za dobę netto/zł | Cena za tydzień netto/zł |
Audi A6 | 120 | 260 | 1800 |
Audi A3 I Q2 | 75 | 150 | 1050 |
Audi A4 | 90 | 180 | 1260 |
VW Passat | 90 | 180 | 1260 |
VW Jetta | 75 | 150 | 1050 |
VW Golf | 70 | 140 | 980 |
VW Polo | 70 | 140 | 980 |
VW Arteon | 100 | 200 | 1400 |
VW Caddy | 65 | 130 | 910 |
VW Caravelle | 100 | 200 | 1400 |
VW Crafter | 75 | 150 | 1050 |
VW UP! | 50 | 100 | 1700 |
Skoda Octavia | 70 | 140 | 980 |
Szczegółowe informacje na temat dostępności poszczególnych pojazdów uzyskają Państwo u pracowników działu.
W zależności od polisy ubezpieczenia istnieje możliwość rozliczenia kosztów wynajmu samochodów bezpośrednio z ubezpieczycielem. Informacje na ten temat mogą państwo uzyskać u naszych pracowników pozostających do Państwa dyspozycji.